Апрель
22 раб. дн.| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −1 ч | ||||||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ · 2026
Рабочих дней — 62, выходных и праздничных — 29 (3 месяца).
Неделя начинается с понедельника
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −1 ч | ||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| праздник | ||||||
| −1 ч | праздник | |||||
| перенос | ||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −1 ч | праздник | |||||
ПЛАНИРУЙТЕ ОТДЫХ
НОРМА ВРЕМЕНИ
Сумма месяцев периода: апрель — 175,00 ч, май — 151,00 ч, июнь — 167,00 ч.