Январь
15 раб. дн.| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| праздник | праздник | праздник | праздник | |||
| праздник | праздник | праздник | праздник | перенос | ||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ · 2026
Рабочих дней — 55, выходных и праздничных — 35 (3 месяца).
Неделя начинается с понедельника
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| праздник | праздник | праздник | праздник | |||
| праздник | праздник | праздник | праздник | перенос | ||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| праздник | ||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| праздник | ||||||
| перенос | ||||||
ПЛАНИРУЙТЕ ОТДЫХ
НОРМА ВРЕМЕНИ
Сумма месяцев периода: январь — 120,00 ч, февраль — 152,00 ч, март — 168,00 ч.