ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ · 2025
Нормы часов по месяцам, кварталам, полугодиям и году для 40-, 36- и 24-часовой рабочих недель. Рассчитано из календаря: рабочие дни × длительность недели, предпраздничные сокращённые дни уменьшают норму на час (ст. 95 ТК РФ).
НОРМА ВРЕМЕНИ · 2025
| Период | Рабочих дней | Сокращённых | 40 ч | 36 ч | 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 17 | — | 136,00 | 122,40 | 81,60 |
| Февраль | 20 | — | 160,00 | 144,00 | 96,00 |
| Март | 21 | 1 | 167,00 | 150,20 | 99,80 |
| Апрель | 22 | 1 | 175,00 | 157,40 | 104,60 |
| Май | 18 | — | 144,00 | 129,60 | 86,40 |
| Июнь | 19 | 1 | 151,00 | 135,80 | 90,20 |
| Июль | 23 | — | 184,00 | 165,60 | 110,40 |
| Август | 21 | — | 168,00 | 151,20 | 100,80 |
| Сентябрь | 22 | — | 176,00 | 158,40 | 105,60 |
| Октябрь | 23 | — | 184,00 | 165,60 | 110,40 |
| Ноябрь | 19 | 1 | 151,00 | 135,80 | 90,20 |
| Декабрь | 22 | — | 176,00 | 158,40 | 105,60 |
| I квартал | 58 | 1 | 463,00 | 416,60 | 277,40 |
| II квартал | 59 | 2 | 470,00 | 422,80 | 281,20 |
| III квартал | 66 | — | 528,00 | 475,20 | 316,80 |
| IV квартал | 64 | 1 | 511,00 | 459,80 | 306,20 |
| I полугодие | 117 | 3 | 933,00 | 839,40 | 558,60 |
| II полугодие | 130 | 1 | 1 039,00 | 935,00 | 623,00 |
| 2025 год | 247 | 4 | 1 972,00 | 1 774,40 | 1 181,60 |
Инвариант: сумма месяцев равна кварталам, полугодиям и году (проверяется валидатором и TEST-002 при каждой сборке).