ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ · 2024
Нормы часов по месяцам, кварталам, полугодиям и году для 40-, 36- и 24-часовой рабочих недель. Рассчитано из календаря: рабочие дни × длительность недели, предпраздничные сокращённые дни уменьшают норму на час (ст. 95 ТК РФ).
НОРМА ВРЕМЕНИ · 2024
| Период | Рабочих дней | Сокращённых | 40 ч | 36 ч | 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 17 | — | 136,00 | 122,40 | 81,60 |
| Февраль | 20 | 1 | 159,00 | 143,00 | 95,00 |
| Март | 20 | 1 | 159,00 | 143,00 | 95,00 |
| Апрель | 21 | — | 168,00 | 151,20 | 100,80 |
| Май | 20 | 1 | 159,00 | 143,00 | 95,00 |
| Июнь | 19 | 1 | 151,00 | 135,80 | 90,20 |
| Июль | 23 | — | 184,00 | 165,60 | 110,40 |
| Август | 22 | — | 176,00 | 158,40 | 105,60 |
| Сентябрь | 21 | — | 168,00 | 151,20 | 100,80 |
| Октябрь | 23 | — | 184,00 | 165,60 | 110,40 |
| Ноябрь | 21 | 1 | 167,00 | 150,20 | 99,80 |
| Декабрь | 21 | — | 168,00 | 151,20 | 100,80 |
| I квартал | 57 | 2 | 454,00 | 408,40 | 271,60 |
| II квартал | 60 | 2 | 478,00 | 430,00 | 286,00 |
| III квартал | 66 | — | 528,00 | 475,20 | 316,80 |
| IV квартал | 65 | 1 | 519,00 | 467,00 | 311,00 |
| I полугодие | 117 | 4 | 932,00 | 838,40 | 557,60 |
| II полугодие | 131 | 1 | 1 047,00 | 942,20 | 627,80 |
| 2024 год | 248 | 5 | 1 979,00 | 1 780,60 | 1 185,40 |
Инвариант: сумма месяцев равна кварталам, полугодиям и году (проверяется валидатором и TEST-002 при каждой сборке).