Январь
15 раб. дн.| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| праздник | праздник | праздник | ||||
| праздник | праздник | праздник | праздник | праздник | ||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ · 2027
Рабочих дней — 56, выходных и праздничных — 34 (3 месяца).
Неделя начинается с понедельника
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| праздник | праздник | праздник | ||||
| праздник | праздник | праздник | праздник | праздник | ||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −1 ч | ||||||
| перенос | праздник | |||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| праздник | ||||||
ПЛАНИРУЙТЕ ОТДЫХ
НОРМА ВРЕМЕНИ
Сумма месяцев периода: январь — 120,00 ч, февраль — 151,00 ч, март — 176,00 ч.